您现在所在的位置: 首页>政务公开>政府信息公开平台>部门信息公开>西湖区住建局>其他法定信息
分享到:
索引号: A25470--2024-0034 主题分类: 综合政务
发布机构: 西湖区住房和城乡建设局 生成日期: 2024-04-28
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2023年南昌市阶段性购房契税补贴发放表
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2023年南昌市阶段性购房契税补贴发放表
序号 申请人 身份证号码 申请人 账户名 是否人才 契税缴

纳金额

(元)

契税补贴

发放金额

(元)

1 章李娇 3623**********5122 章李娇 35408.64  17704 
2 周思涵/郁银芳 3624**********0068/3624**********2847 周思涵 31004.92  15502 
3 贾园 3622**********5310 贾园 36648.41  18324 
4 唐英 4311**********4569 唐英 36453.18  18226 
5 熊国伟 3601**********0719 熊国伟 33208.78  16604 
6 陈笑琴 3625**********0624 陈笑琴 30314.97  15157 
7 万霞 3601**********0920 万霞 32951.05  16475 
8 王玲 3601**********1242 王玲 36922.03  18461 
9 万丹丹 3601**********196X 万丹丹 42201.83  21100 
10 祝淑芳 3601**********4223 祝淑芳 40807.91  20403 
11 刘正奇 6204**********5116 刘正奇 31539.30  15769 
12 王良野 3408**********2633 王良野 34428.01  17214 
13 杨青 3622**********3247 杨青 31518.40  15759 
14 薛枞 3624**********0010 薛枞 31210.93  15605 
15 徐梦瑶 3601**********3845 徐梦瑶 31549.86  15774 
16 张毅 3601**********3310 张毅 8972.89  4486 
17 苑可欣 3601**********1941 苑可欣 11103.80  5551 
18 陈星宇/涂强 3625**********0020/3601**********4414 陈星宇 86683.76  43341 
19 李霞/李棠棠 3601**********3942/3601**********3942 李霞 63454.08  31727 
20 樊芳芳/肖瑶 3601**********6061/4303**********7420 樊芳芳 101764.76  50882 
21 熊件云 3601**********1426 熊件云 50362.43  25181 
22 王涛龙 3601**********1774 王涛龙 14023.05  7011 
23 王涛龙 3601**********1774 王涛龙 14143.40  7071 
24 熊敏辉 3601**********3326 熊敏辉 104762.64  52381 
25 龚金兰 3601**********0546 龚金兰 54824.20  27412 
26 龚金兰 3601**********0546 龚金兰 51659.81  25829 
27 万鹏 3601**********4915 万鹏 70467.19  35233 
28 蒋仕媛 3601**********2141 蒋仕媛 12272.34  6136 
29 蒋瑶 3601**********876X 蒋瑶 57911.01  28955 
30 刘慧珊 3622**********0365 刘慧珊 67238.17  33619 
31 周斌 3601**********5434 周斌 80278.84  40139 
32 陈虎 3601**********4713 陈虎 68614.32  34307 
33 王越 3601**********0026 王越 74972.00  37486 
34 杨腾越 3625**********0010 杨腾越 94238.06  47119 
35 丰峻安 3622**********7618 丰峻安 67238.17  33619 
36 胡建强 3601**********0978 胡建强 58981.29  29490 
37 沈孟力  4210**********1037 沈孟力 56229.00  28114 
38 吴云燕 3625**********0026 吴云燕 56825.02  28412 
39 邬丹 3602**********0723 邬丹 112458.00  56229 
40 费婉 3601**********0721 费婉 93320.62  46660 
41 周丹 3601**********3024 周丹 88183.01  44091 
42 谢甦昌 3601**********007X 谢甦昌 22324.53  11162 
43 文小英 3601**********0689 文小英 31274.77  15637 
44 毛坚 3622**********7432 毛坚 29572.69  14786 
45 熊丹丹 3601**********7820 熊丹丹 23376.62  11688 
46 代博雷 4205**********0019 代博雷 31191.43  15595 
47 李凯欣 3601**********4644 李凯欣 31259.41  15629 
48 罗祎博 3601**********1019 罗祎博 22730.77  11365 
49 汤叶青 3208**********1029 汤叶青 41214.97  20607 
50 张逸晗 3601**********0528 张逸晗 31496.85  15748 
51 李嘉伟 3609**********241X 李嘉伟 21813.61  10906 
52 武丽苹 4109**********122X 武丽苹 31831.49  15915 
53 邹路延 3605**********7137 邹路延 31664.16  15832 
54 李璟云 3625**********0425 李璟云 23036.82  11518 
55 刘方圆 3608**********3549 刘方圆 20970.41  10485 
56 陈志华 3624**********0029 陈志华 23001.58  11500 
57 张祎炜 3624**********0015 张祎炜 30994.89  15497 
58 王玲芳 3625**********7827 王玲芳 23172.74  11586 
59 李志杰 3601**********6937 李志杰 22798.47  11399 
60 褚丽君 3601**********0721 褚丽君 21405.87  10702 
61 余小兵 3622**********4054 余小兵 22764.99  11382 
62 王静 3623**********0021 王静 22493.16  11246 
63 谭晶钰 3601**********5421 谭晶钰 20970.41  10485 
64 郭瑶 3624**********0814 郭瑶 31245.87  15622 
65 陶园园 3601**********1522 陶园园 21376.67  10688 
66 叶彬 3601**********0533 叶彬 30441.29  15220 
67 黄聪荻 3601**********0018 黄聪荻 22189.11  11094 
68 邱雨梅 3624**********1562 邱雨梅 22189.11  11094 
69 殷卫钢 3101**********3611 殷卫钢 23001.58  11500 
70 熊莉萍 3601**********1968 熊莉萍 41144.04  20572 
71 朱冠南 3601**********0724 朱冠南 29823.68  14911 
72 杨丹 1308**********3529 杨丹 28857.67  14428 
73 赵令传 3625**********6010 赵令传 31580.49  15790 
74 陶玲芳 3601**********2523 陶玲芳 23444.56  11722 
75 罗红 3601**********0023 罗红 27960.55  13980 
76 雷树林 3622**********4332 雷树林 20970.41  10485 
77 郑磊 6227**********1814 郑磊 22053.70  11026 
78 江阳明 3623**********4211 江阳明 30691.32  15345 
79 吕铁梅 3101**********0041 吕铁梅 30608.00  15304 
80 杨小梅 3601**********2462 杨小梅 22730.77  11365 
81 余莎莎 3623**********7145 余莎莎 22933.87  11466 
82 李宁 3601**********3523 李宁 22866.18  11433 
83 陈思宇 3601**********3315 陈思宇 70100.91  35050 
84 陈思宇 3601**********3315 陈思宇 70064.22  35032 
85 陈思宇 3601**********3315 陈思宇 70064.22  35032 
86 陈思宇 3601**********3315 陈思宇 70058.10  35029 
87 陈思宇 3601**********3315 陈思宇 69856.32  34928 
88 陈思宇 3601**********3315 陈思宇 69856.32  34928 
89 鄢平花 3622**********3663 鄢平花 30357.94  15178 
90 黄伟强 3601**********3410 黄伟强 30715.76  15357 
91 李文齐 3625**********3138 李文齐 32082.45  16041 
92 欧阳杰 3601**********1355 欧阳杰 30524.64  15262 
93 梅文燕 3607**********7821 梅文燕 30774.67  15387 
94 赵力 3601**********161X 赵力 31831.49  15915 
95 黄胜新 3607**********421X 黄胜新 23444.56  11722 
96 张枫 3622**********4872 张枫 28774.33  14387 
97 朱庆丹 3604**********0050 朱庆丹 20318.56  10159 
98 龚颖 3601**********1427 龚颖 23308.65  11654 
99 付梦田 3625**********3842 付梦田 31441.46  15720 
100 温力航 3624**********0016 温力航 31191.43  15595 
101 杨小英 3506**********1028 杨小英 23001.58  11500 
102 彭涛 3601**********1718 彭涛 31078.54  15539 
103 曾常慧 3624**********2418 曾常慧 23444.56  11722 
104 朱向明 3601**********1614 朱向明 31413.18  15706 
105 赵玉霞 3601**********362X 赵玉霞 20318.56  10159 
106 汪瑞香 3604**********206X 汪瑞香 40099.54  20049 
107 徐一博 3601**********3311 徐一博 22324.53  11162 
108 王志强 3601**********5518 王志强 22900.91  11450 
109 万侨宇 3601**********2715 万侨宇 19887.14  9943 
110 周园娥 3623**********3048 周园娥 24481.32  12240 
111 陈彩凤 3622**********8127 陈彩凤 19887.14  9943 
112 戴廷明 3601**********0739 戴廷明 87305.97  43652 
113 孙红英/孙江涛 3601**********4222/3601**********3912 孙红英 100117.62  50058 
114 吴秋连/周志康 3606**********4525 吴秋连 44100.38  22050 
115 周世杰 3601**********0034 周世杰 24776.54  12388 
116 万鑫洁 3601**********7227 万鑫洁 28150.50  14075 
117 刘雨枫 3625**********3422 刘雨枫 31024.73  15512 
118 付将攀 3601**********0015 付将攀 22933.87  11466 
119 杨菁 3601**********2720 杨菁 22493.16  11246 
120 吴烨子 3623**********0021 吴烨子 31747.82  15873 
121 卢名锋 3607**********0035 卢明锋 31358.12  15679 
122 李心如 3606**********0021 李心如 22900.91  11450 
123 胡成 3624**********4414 胡成 31162.21  15581 
124 徐聪 3604**********1523 徐聪 31024.73  15512 
手机扫码浏览